| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mayıs | Kanada | ⭑ | Victoria Günü | - | ||
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,4 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,4 | |
| 18 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,715 | |
| 18 Mayıs | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,826 | |
| 18 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 18 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -12,7 | |
| 18 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | |
| 18 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 18 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,944 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | -7,3 | |
| 18 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 18 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,6 | |
| 18 Mayıs | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -14 | |
| 18 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | Rusya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 9,2 | |
| 18 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 34 | |
| 18 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mayıs | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 2 | |
| 18 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 58,6 | |
| 18 Mayıs | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 184,5 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 19 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | - | ||
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1071 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | -2 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 0,4 | |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,6 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,8 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,8 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 25 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -11 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | |
| 19 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,3 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %-0,6 | |
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 11,5 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | ||
| 19 Mayıs | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,74 | |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 19 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | 0,6 | |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | -8,4 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,9 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,5 | |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -1,1 | |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,327 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,7 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -0,2 | |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,49 | |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,8 | |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,3 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 101,99 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,3 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,6 | |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -1 | |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,447 | |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2523 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,6 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 11,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,9 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %13,6 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %24,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,8 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,53 | |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,7 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 21,09 | |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3654 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,9 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,502 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | 10,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,896 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 0,83 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 22 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,5 | |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,7 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | ||
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -11,2 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100,6 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,8 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 21,9 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 33,1 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal İstikrar Raporu | - | ||
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 84,4 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,4 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 83,3 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 5 | |
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Müzakere Edilmiş Ücret Büyümesi | - | %2,95 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 58,5 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %16 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,3 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 0,1 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,9 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,8 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,18 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,11 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,4 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 12 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 23,6 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,7 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,5 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 48,1 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 49,8 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 52,5 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 4,7 | |
| 22 Mayıs | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,8 | |
