| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-34 | %-25 |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 1640,7 | 2406,4 |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 1437,5 | 301,5 |
| 14 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | İsveç | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,842 | %3,697 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -9,658 | -5,339 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,7 | %-2,9 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %-1,8 | %1,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-11,9 | %28,1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-1,6 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,6 | %0,5 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | %0,2 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -27,22 | -22,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -15,195 | -10,944 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-0,5 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,7 | %1,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %1,2 | %-0,2 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %2,31 | %1,85 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %24,71 | %1,05 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %8,3 | %3,88 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %4,62 | %3,39 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,9 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %1,7 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,5 | %3,4 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %1,2 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,4 |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,5 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | 2990 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,6 | %5,8 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 | 5230 |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %17,1 | %12,8 |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %-5,1 | %3 |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %2,5 | %9,7 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 77,7 | 66,9 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 60,6 | 56,6 |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1758 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %3,3 | %1,5 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %8,8 | %5,4 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,9 | %0,9 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %4,2 | %2,3 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 211 | 199 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 203,75 | 203 |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,5 | 124 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | %1,9 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0,7 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | %1,6 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | %4,2 |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | %2 |
| 14 Mayıs | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | 5,08 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Schmid Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 85 | 63 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,61 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,595 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,71 | %5,72 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,36 | %6,37 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,6 | %3,4 |
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,4 | %32,6 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,709 |
| TRALT | 8.392.140.280,20 |
| THYAO | 7.469.876.286,75 |
| SASA | 6.219.615.147,13 |
| AKBNK | 5.454.137.648,20 |
| EREGL | 4.960.700.167,90 |
| PEKGY | 4.882.491.614,52 |
| DSTKF | 4.870.129.506,00 |
| ASELS | 4.857.712.541,00 |
| ASTOR | 4.853.531.531,50 |
| ISCTR | 4.321.313.580,48 |
| TURSG | 4.128.565.667,32 |
| TUPRS | 3.832.234.307,00 |
| YKBNK | 3.716.072.232,26 |
| KCHOL | 3.515.245.623,50 |
| TERA | 3.371.321.815,60 |
| NETCD | 3.248.983.752,90 |
| KONTR | 3.141.174.155,48 |
| GARAN | 2.704.354.446,60 |
| SISE | 2.298.703.040,22 |
| SARKY | 2.248.732.264,84 |
| BIMAS | 2.142.430.062,00 |
| DOFRB | 2.127.663.619,70 |
| ATATR | 2.127.199.662,55 |
| MIATK | 2.026.029.769,29 |
| KRDMD | 2.008.241.957,56 |
| MCARD | 1.993.218.781,20 |
| SAHOL | 1.967.316.560,50 |
| PETKM | 1.935.866.682,60 |
| TEHOL | 1.887.625.863,44 |
| EMPAE | 1.860.058.929,55 |
| YEOTK | 1.740.788.188,80 |
| DAPGM | 1.656.768.181,55 |
| HEKTS | 1.636.806.865,93 |
| MGROS | 1.633.253.440,50 |
| EFOR | 1.546.910.483,38 |
| TCELL | 1.528.586.297,30 |
| RGYAS | 1.502.176.587,20 |
| EUPWR | 1.471.214.014,50 |
| FROTO | 1.416.665.704,90 |
| KTLEV | 1.352.896.980,40 |
Bitcoin
3601310 TL
-0.79108%
Ethereum
100891 TL
-1.5795%
Tether
45.52 TL
0.23429%
XRP
65.28 TL
-0.37045%
USDC
45.54 TL
0.25885%
Solana
4057.23 TL
-1.66606%
TRON
15.95 TL
-1.05479%
Figure Heloc
47.05 TL
0.17185%
Dogecoin
5.1 TL
-2.00642%
WhiteBIT Coin
2636.5 TL
-0.76854%
USDS
45.52 TL
0.21193%
Hyperliquid
1992.81 TL
5.32881%
Cardano
11.78 TL
-2.5308%
LEO Token
463.28 TL
0.06699%
Zcash
23960 TL
-0.48122%
Bitcoin Cash
19350.09 TL
-1.6703%
Chainlink
455.96 TL
-2.25028%
Monero
17316.1 TL
-4.77482%
Canton
7.19 TL
-7.19968%
Toncoin
91.22 TL
-3.72698%
Stellar
7.04 TL
-3.26379%
USD1
45.53 TL
0.28168%
Sui
50.16 TL
-8.90507%
Dai
45.54 TL
0.26244%
Litecoin
2581.53 TL
-1.06669%
Ethena USDe
45.56 TL
0.22972%
MemeCore
148.16 TL
-3.56277%
Avalanche
431.17 TL
-2.83636%
Hedera
4.19 TL
-2.37261%
Shiba Inu
0.00027705 TL
-2.94199%
Rain
0.330356 TL
-3.38534%
PayPal USD
45.52 TL
0.23248%
Global Dollar
45.53 TL
0.26696%
Cronos
3.3 TL
-2.12116%
Circle USYC
50.73 TL
0.00%
Bittensor
13204.71 TL
-3.68949%
Tether Gold
206696 TL
-2.74706%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.54 TL
0.24452%
Uniswap
161.89 TL
-1.96696%
Mantle
30.21 TL
-2.06286%
Polkadot
59.11 TL
-2.96606%
PAX Gold
206682 TL
-2.73833%
World Liberty Financial
3.03 TL
-1.95179%
NEAR Protocol
69.45 TL
-2.62539%
Ondo US Dollar Yield
51.69 TL
1.12555%
Falcon USD
45.45 TL
0.25595%
Ondo
16.68 TL
-7.2314%
HTX DAO
8.903E-5 TL
-0.68623%
OKB
3836.56 TL
-0.28793%
Pi Network
7.54 TL
-2.16328%
Aster
30.02 TL
-1.52478%
Sky
3.26 TL
-0.54994%
Pepe
0.00017618 TL
-4.29969%
Ripple USD
45.54 TL
0.22956%
USDD
45.52 TL
0.2256%
Internet Computer
118.89 TL
-8.68816%
Bitget Token
93.71 TL
-1.36912%
Aave
4243.23 TL
-3.63567%
Ethereum Classic
408.46 TL
-3.52489%
BFUSD
45.5 TL
0.20536%
Quant
3511.11 TL
-1.24956%
KuCoin
372.44 TL
-0.97497%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.25 TL
0.25542%
United Stables
45.57 TL
0.38444%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.68 TL
-0.32371%
Ethena
5.09 TL
-4.53322%
Algorand
5.13 TL
-4.11103%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
504.74 TL
0.25374%
Cosmos Hub
88.93 TL
-3.56969%
Blockchain Capital
4821.83 TL
0.24233%
POL (ex-MATIC)
4.11 TL
-3.66592%
Render
82.43 TL
-2.97542%
NEXO
41.17 TL
0.06342%
Stable
1.68 TL
-10.94542%
Worldcoin
10.99 TL
-5.65187%
USDtb
45.51 TL
0.1798%
Aptos
44.67 TL
-5.25944%
JUST
4.14 TL
0.65938%
Filecoin
45.3 TL
-4.2542%
Gate
330.5 TL
-0.15225%
Arbitrum
5.63 TL
-4.70359%
Jupiter
9.49 TL
-5.66575%
Pump.fun
0.081988 TL
-4.0242%
Venice Token
611.59 TL
-3.25052%
Beldex
3.6 TL
0.53677%
DeXe
595.15 TL
2.20286%
VeChain
0.316879 TL
-4.54235%
OUSG
5248.56 TL
0.25148%
GHO
45.51 TL
0.2362%
Bonk
0.00029531 TL
-4.8952%
Unibase
10.21 TL
4.10846%
Usual USD
45.46 TL
0.23224%
Dash
1978.16 TL
-2.75813%
Pudgy Penguins
0.39475 TL
-3.98473%