| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-34 | %-25 |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 1640,7 | 2406,4 |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 1437,5 | 301,5 |
| 14 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | İsveç | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,842 | %3,697 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -9,658 | -5,339 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,7 | %-2,9 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %-1,8 | %1,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-11,9 | %28,1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-1,6 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,6 | %0,5 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | %0,2 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -27,22 | -22,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -15,195 | -10,944 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-0,5 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,7 | %1,8 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %1,2 | %-0,2 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %2,31 | %1,85 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %24,71 | %1,05 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %8,3 | %3,88 |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %4,62 | %3,39 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,9 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %1,7 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,5 | %3,4 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %1,2 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,4 |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,5 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | 2990 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,6 | %5,8 |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 | 5230 |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %17,1 | %12,8 |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %-5,1 | %3 |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %2,5 | %9,7 |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 77,7 | 66,9 |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 60,6 | 56,6 |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1758 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %3,3 | %1,5 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %8,8 | %5,4 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,9 | %0,9 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %4,2 | %2,3 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 211 | 199 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 203,75 | 203 |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,5 | 124 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | %1,9 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0,7 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | %1,6 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | %4,2 |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | %2 |
| 14 Mayıs | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | 5,08 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Schmid Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 85 | 63 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,61 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,595 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,71 | %5,72 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,36 | %6,37 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,6 | %3,4 |
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,4 | %32,6 |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,709 |
| TRALT | 9.596.009.886,34 |
| THYAO | 8.036.426.132,00 |
| SASA | 7.300.657.393,87 |
| AKBNK | 6.502.066.050,90 |
| EREGL | 5.541.242.781,76 |
| ISCTR | 5.464.559.199,85 |
| ASELS | 5.338.049.798,75 |
| ASTOR | 5.324.710.125,00 |
| DSTKF | 5.100.672.321,00 |
| PEKGY | 5.026.891.807,92 |
| YKBNK | 4.566.024.280,16 |
| TURSG | 4.301.514.742,25 |
| TUPRS | 4.032.447.261,00 |
| KCHOL | 3.948.710.183,70 |
| NETCD | 3.497.460.317,50 |
| TERA | 3.454.330.714,35 |
| KONTR | 3.225.048.059,53 |
| GARAN | 3.082.922.497,40 |
| SISE | 2.496.830.164,68 |
| BIMAS | 2.377.305.938,00 |
| SAHOL | 2.353.499.824,05 |
| ATATR | 2.297.411.140,61 |
| DOFRB | 2.295.397.564,70 |
| SARKY | 2.272.427.348,60 |
| MCARD | 2.262.301.029,40 |
| KRDMD | 2.217.002.274,20 |
| MIATK | 2.104.826.536,59 |
| PETKM | 2.011.414.376,82 |
| EMPAE | 1.998.526.225,05 |
| TEHOL | 1.925.721.820,10 |
| TCELL | 1.900.531.448,90 |
| YEOTK | 1.872.767.065,40 |
| HEKTS | 1.790.992.700,62 |
| MGROS | 1.790.037.667,50 |
| DAPGM | 1.705.156.053,09 |
| EUPWR | 1.653.393.319,20 |
| FROTO | 1.585.080.998,95 |
| RGYAS | 1.563.344.202,00 |
| EFOR | 1.551.621.908,98 |
| KTLEV | 1.476.106.231,20 |
Bitcoin
3601251 TL
-1.52783%
Ethereum
100712 TL
-2.62545%
Tether
45.52 TL
0.23059%
XRP
65.4 TL
-2.05764%
USDC
45.53 TL
0.23153%
Solana
4051.46 TL
-2.6867%
TRON
15.97 TL
-0.70147%
Figure Heloc
47.05 TL
0.17766%
Dogecoin
5.1 TL
-2.2797%
WhiteBIT Coin
2660.04 TL
-0.89685%
USDS
45.52 TL
0.2149%
Hyperliquid
2000.14 TL
5.671%
Cardano
11.79 TL
-3.48906%
LEO Token
463.78 TL
0.31945%
Zcash
23860 TL
-4.50809%
Bitcoin Cash
19409.48 TL
-1.76424%
Chainlink
456.61 TL
-3.55386%
Monero
17587.31 TL
-3.71548%
Canton
7.19 TL
-6.7879%
Toncoin
91.09 TL
-6.39718%
Stellar
7.02 TL
-4.78179%
USD1
45.53 TL
0.24819%
Dai
45.53 TL
0.23545%
Litecoin
2587.97 TL
-1.47656%
Sui
49.74 TL
-10.15192%
Ethena USDe
45.55 TL
0.23612%
MemeCore
147.28 TL
-3.69939%
Avalanche
431.83 TL
-4.46696%
Hedera
4.2 TL
-3.37226%
Shiba Inu
0.00027738 TL
-3.53243%
Rain
0.331727 TL
-3.25215%
PayPal USD
45.52 TL
0.20245%
Cronos
3.31 TL
-3.0309%
Circle USYC
50.73 TL
0.00%
Global Dollar
45.53 TL
0.24777%
Bittensor
13128.08 TL
-5.0767%
Tether Gold
207494 TL
-2.41792%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.54 TL
0.24388%
Uniswap
162.51 TL
-2.991%
Polkadot
59.49 TL
-3.57184%
Mantle
30.23 TL
-2.56082%
PAX Gold
207544 TL
-2.39825%
World Liberty Financial
3.03 TL
-2.47399%
NEAR Protocol
69.72 TL
-3.99656%
Ondo US Dollar Yield
51.57 TL
0.30401%
Ondo
16.71 TL
-10.00036%
Falcon USD
45.46 TL
0.2301%
HTX DAO
8.913E-5 TL
-0.70508%
OKB
3832.11 TL
-0.79067%
Pi Network
7.55 TL
-2.27603%
Aster
30.01 TL
-2.10806%
Sky
3.24 TL
-2.51107%
Pepe
0.00017633 TL
-5.15924%
Ripple USD
45.54 TL
0.23189%
USDD
45.52 TL
0.22614%
Internet Computer
119.75 TL
-9.8524%
Bitget Token
93.29 TL
-1.92207%
Aave
4250.66 TL
-4.91199%
Ethereum Classic
409.87 TL
-3.67665%
BFUSD
45.5 TL
0.20511%
Quant
3492.16 TL
-1.95367%
KuCoin
372.88 TL
-1.0579%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.25 TL
0.23593%
United Stables
45.52 TL
0.19359%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.71 TL
-0.22506%
Ethena
5.11 TL
-6.57298%
Algorand
5.14 TL
-4.89055%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
504.74 TL
0.25219%
Cosmos Hub
89.04 TL
-3.71542%
Blockchain Capital
4821.83 TL
0.2431%
POL (ex-MATIC)
4.12 TL
-4.14865%
Render
82.62 TL
-4.26484%
NEXO
41.21 TL
-0.12971%
Stable
1.67 TL
-11.74062%
Worldcoin
10.99 TL
-7.08073%
USDtb
45.5 TL
0.18558%
Aptos
44.79 TL
-6.30148%
JUST
4.14 TL
1.04238%
Filecoin
45.25 TL
-5.49338%
Gate
330.22 TL
-0.63234%
Arbitrum
5.64 TL
-6.22938%
Jupiter
9.55 TL
-7.68481%
Pump.fun
0.081895 TL
-5.27183%
Venice Token
604.59 TL
-7.49789%
Beldex
3.6 TL
0.30905%
DeXe
589.68 TL
1.06976%
VeChain
0.316927 TL
-5.50931%
OUSG
5248.56 TL
0.25303%
GHO
45.52 TL
0.23126%
Bonk
0.00029591 TL
-5.84089%
Unibase
10.34 TL
3.22246%
Usual USD
45.46 TL
0.22869%
Dash
1974.37 TL
-4.0926%
Pudgy Penguins
0.396149 TL
-4.66409%